[Единица измерения: EUR]
| Маршрут(Перелет в оба конца) | Валюта | Официальный тариф |
|---|---|---|
| Владивосток ↔ Пусан | EUR | 800 |
| Зона вылета | Валюта | Виды тарифов | Комиссия за изменение маршрута |
|---|---|---|---|
| Япония | JPY | обычный тариф | 2,000 |
| стойловая плата за проезд | 4,000 | ||
| Специальный/событийный тариф | 6,000 | ||
| Китай | CNY | обычный тариф | 140 |
| стойловая плата за проезд | 300 | ||
| Специальный/событийный тариф | 400 | ||
| Гонконг / Макао | HKD/MOP | обычный тариф | 200 |
| стойловая плата за проезд | 350 | ||
| Специальный/событийный тариф | 500 | ||
| Тайвань | TWD | обычный тариф | 600 |
| стойловая плата за проезд | 1,200 | ||
| Специальный/событийный тариф | 1,800 | ||
| Россия | EUR | обычный тариф | 20 |
| стойловая плата за проезд | 35 | ||
| Специальный/событийный тариф | 50 | ||
| * Малайзия | USD / MYR | обычный тариф | 20 / 80 |
| стойловая плата за проезд | 40 / 160 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 / 240 | ||
| *Таиланд | USD / THB | обычный тариф | 20 / 700 |
| стойловая плата за проезд | 40 / 1,300 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 / 2,000 | ||
| Индонезия | IDR | обычный тариф | 300,000 |
| стойловая плата за проезд | 600,000 | ||
| Специальный/событийный тариф | 900,000 | ||
| Океания и др. | USD | обычный тариф | 20 |
| стойловая плата за проезд | 40 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 |
| Зона вылета | Валюта | Виды тарифов | Комиссия за изменение маршрута |
|---|---|---|---|
| Япония | JPY | обычный тариф | 2,000 |
| стойловая плата за проезд | 4,000 | ||
| Специальный/событийный тариф | 6,000 | ||
| Китай | CNY | обычный тариф | 800 |
| стойловая плата за проезд | |||
| Специальный/событийный тариф | |||
| Гонконг / Макао | HKD/MOP | обычный тариф | 200 |
| стойловая плата за проезд | 350 | ||
| Специальный/событийный тариф | 500 | ||
| Тайвань | TWD | обычный тариф | 600 |
| стойловая плата за проезд | 1,200 | ||
| Специальный/событийный тариф | 1,800 | ||
| Россия | EUR | обычный тариф | 20 |
| стойловая плата за проезд | 35 | ||
| Специальный/событийный тариф | 50 | ||
| * Малайзия | USD / MYR | обычный тариф | 20 / 80 |
| стойловая плата за проезд | 40 / 160 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 / 240 | ||
| * Таиланд | USD / THB | обычный тариф | 20 / 700 |
| стойловая плата за проезд | 40 / 1,300 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 / 2,000 | ||
| Океания и др. | USD | обычный тариф | 20 |
| стойловая плата за проезд | 40 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 |
[Единица: Вон]
| Виды тарифов | Из Кореи |
|---|---|
| обычный тариф | 20,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 10,000) |
| стойловая плата за проезд | 40,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 30,000) |
| Специальный/событийный тариф | 60,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 50,000) |
[Единица: Вон]
| Виды тарифов | Из Кореи | Для Китая |
|---|---|---|
| обычный тариф | 20,000 | 60,000 |
| стойловая плата за проезд | 40,000 | |
| Специальный/событийный тариф | 60,000 |
| Зона вылета | Валюта | Виды тарифов | Сбор за возврат |
|---|---|---|---|
| Япония | JPY | обычный тариф | 3,000 |
| стойловая плата за проезд | 5,000 | ||
| Специальный/событийный тариф | 7,000 | ||
| Китай | CNY | обычный тариф | 200 |
| стойловая плата за проезд | 400 | ||
| Специальный/событийный тариф | 500 | ||
| Гонконг / Макао | HKD/MOP | обычный тариф | 250 |
| стойловая плата за проезд | 400 | ||
| Специальный/событийный тариф | 550 | ||
| Тайвань | TWD | обычный тариф | 900 |
| стойловая плата за проезд | 1,500 | ||
| Специальный/событийный тариф | 2,100 | ||
| Россия | EUR | обычный тариф | 25 |
| стойловая плата за проезд | 40 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 | ||
| * Малайзия | USD / MYR | 일반 운임 | 30 / 120 |
| стойловая плата за проезд | 50 / 200 | ||
| Специальный/событийный тариф | 70 / 280 | ||
| * Таиланд | USD / THB | обычный тариф | 30 / 1,000 |
| стойловая плата за проезд | 50 / 1,700 | ||
| Специальный/событийный тариф | 70 / 2,300 | ||
| Индонезия | IDR | обычный тариф | 400,000 |
| стойловая плата за проезд | 400,000 | ||
| Специальный/событийный тариф | 1,000,000 | ||
| Океания и др. | USD | обычный тариф | 30 |
| стойловая плата за проезд | 50 | ||
| Специальный/событийный тариф | 70 |
| Зона вылета | Валюта | Виды тарифов | Сбор за возврат |
|---|---|---|---|
| Япония | JPY | обычный тариф | 3,000 |
| стойловая плата за проезд | 5,000 | ||
| Специальный/событийный тариф | 7,000 | ||
| Китай | CNY | обычный тариф | 1000 |
| стойловая плата за проезд | |||
| Специальный/событийный тариф | |||
| Гонконг / Макао | HKD/MOP | обычный тариф | 250 |
| стойловая плата за проезд | 400 | ||
| Специальный/событийный тариф | 550 | ||
| Тайвань | TWD | обычный тариф | 900 |
| стойловая плата за проезд | 1,500 | ||
| Специальный/событийный тариф | 2,100 | ||
| Россия | EUR | обычный тариф | 25 |
| стойловая плата за проезд | 40 | ||
| Специальный/событийный тариф | 60 | ||
| * Малайзия | USD / MYR | обычный тариф | 30 / 120 |
| стойловая плата за проезд | 50 / 200 | ||
| Специальный/событийный тариф | 70 / 280 | ||
| * Таиланд | USD / THB | обычный тариф | 30 / 1,000 |
| стойловая плата за проезд | 50 / 1,700 | ||
| Специальный/событийный тариф | 70 / 2,300 | ||
| Океания и др. | USD | обычный тариф | 30 |
| стойловая плата за проезд | 50 | ||
| Специальный/событийный тариф | 70 |
[Единица: Вон]
| Виды тарифов | Период возврата | Из Кореи |
|---|---|---|
| обычный тариф | В течение 7 дней после отъезда - в тот же день | 60,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 30,000) |
| От 30 до 8 дней до вылета | 40,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 30,000) |
|
| От 60 до 31 дня до вылета | 30,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 20,000) |
|
| От 90 до 61 дня до вылета | 10,000 | |
| ~ 91 день до вылета | - | |
| стойловая плата за проезд | В течение 7 дней после отъезда - в тот же день | 80,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 60,000) |
| От 30 до 8 дней до вылета | 60,000 | |
| От 60 до 31 дня до вылета | 40,000 | |
| От 90 до 61 дня до вылета | 20,000 | |
| ~ 91 день до вылета | - | |
| Специальный/событийный тариф | В течение 7 дней после отъезда - в тот же день | 90,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 60,000) |
| От 30 до 8 дней до вылета | 80,000 (Пусан-Циндао/Дананг : 60,000) |
|
| От 60 до 31 дня до вылета | 60,000 | |
| От 90 до 61 дня до вылета | ||
| ~ 91 день до вылета |
[Единица: Вон]
| Виды тарифов | Период возврата | Из Кореи | Для Китая |
|---|---|---|---|
| обычный тариф | В течение 7 дней после отъезда - в тот же день | 60,000 | 100,000 |
| От 30 до 8 дней до вылета | 40,000 | 90,000 | |
| От 60 до 31 дня до вылета | 30,000 | 80,000 | |
| От 90 до 61 дня до вылета | 10,000 | 60,000 | |
| ~ 91 день до вылета | - | - | |
| стойловая плата за проезд | В течение 7 дней после отъезда - в тот же день | 80,000 | 100,000 |
| От 30 до 8 дней до вылета | 60,000 | 90,000 | |
| От 60 до 31 дня до вылета | 40,000 | 80,000 | |
| От 90 до 61 дня до вылета | 20,000 | 60,000 | |
| ~ 91 день до вылета | - | - | |
| Специальный/событийный тариф | В течение 7 дней после отъезда - в тот же день | 90,000 | 100,000 |
| От 30 до 8 дней до вылета | 80,000 | 90,000 | |
| От 60 до 31 дня до вылета | 60,000 | 80,000 | |
| От 90 до 61 дня до вылета | 60,000 | ||
| ~ 91 день до вылета |
| Разделение | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойка регистрации No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 700 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | 1,500,000 |
| ворота No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 700 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 | 3,000,000 |
| Разделение | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойка регистрации No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 |
| ворота No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 2,000 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
ИЗМЕНЕНИЯ В ИМЕНЫ ПАССАЖИРА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ БРОНИРОВАНИЯ ИЛИ НА СТОЙКЕ В АЭРОПОРТУ, ТАКЖЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ
| КОРЕЕЦ | Иностранец |
|---|---|
|
Если написание неверно после подтверждения того, что это тот же человек в том же произношении Измените свое имя или фамилию после оплаты пошлины Плата за смену на человека в секции одинакова для взрослых и детей (для младенцев бесплатно). · Международные рейсы: 10 000 вон. Пример: за поездку туда и обратно PUS-FUK-PUS взимается плата в размере 20 000 вон. |
|
※Идентификация пассажира возможна только по действительному паспорту
В случае освобождения от платы за ошибку имени
Примечание